College Materials Signatures
49 cards. Cards 41-90. Key players: Trevor Lawrence (#41, Clemson Tigers), DeVonta Smith (#42, Alabama Crimson Tide), Zach Wilson (#43, BYU Cougars).
Review set structure, parallel depth, and key names for 2021 Panini National Treasures Collegiate Football, then organize your own checklist progress inside your free CardSense account.
CardSense parsed the uploaded checklist file so you can quickly inspect scale, set mix, and player coverage.
Use this snapshot to understand how the release is structured across core sets, inserts, autos, and key parallel families.
49 cards. Cards 41-90. Key players: Trevor Lawrence (#41, Clemson Tigers), DeVonta Smith (#42, Alabama Crimson Tide), Zach Wilson (#43, BYU Cougars).
49 cards. Cards 91-140. Key players: Trevor Lawrence (#91, Clemson Tigers), DeVonta Smith (#92, Alabama Crimson Tide), Zach Wilson (#93, BYU Cougars).
47 cards. Cards 101-150. Key players: Trevor Lawrence (#101, Clemson Tigers), DeVonta Smith (#102, Alabama Crimson Tide), Zach Wilson (#103, BYU Cougars).
40 cards. Cards 1-40. Key players: Tom Brady (#1, Michigan Wolverines), Patrick Mahomes II (#2, Texas Tech Red Raiders), Russell Wilson (#3, Wisconsin Badgers).
36 cards. Cards 166-201. Key players: Trevor Lawrence (#166, Clemson Tigers), DeVonta Smith (#167, Alabama Crimson Tide), Zach Wilson (#168, BYU Cougars).
35 cards. Cards 1-35. Key players: Trevor Lawrence (#1, Clemson Tigers), Ja'Marr Chase (#2, LSU Tigers), Kyle Pitts (#3, Florida Gators).
35 cards. Cards 1-35. Key players: Trevor Lawrence (#1, Clemson Tigers), DeVonta Smith (#2, Alabama Crimson Tide), Zach Wilson (#3, BYU Cougars).
30 cards. Cards 1-30. Key players: Tom Brady (#1, Michigan Wolverines), Kyler Murray (#2, Oklahoma Sooners), Tim Brown (#3, Notre Dame Fighting Irish).
These names show up repeatedly in the checklist and are useful anchors for watch lists.
70 cards across 8 checklist sets.
Track Justin Fields in CardSense67 cards across 7 checklist sets.
Track Trey Sermon in CardSense53 cards across 9 checklist sets.
Track DeVonta Smith in CardSense52 cards across 8 checklist sets.
Track Najee Harris in CardSenseTeam distribution gives you a fast read on which rosters carry the heaviest checklist volume.
Expand each section to review card numbers, teams, positions, and sequence details.
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Michigan Wolverines | QB |
| 2 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
| 3 | Russell Wilson | Wisconsin Badgers | QB |
| 4 | Baker Mayfield | Oklahoma Sooners | QB |
| 5 | Joe Burrow | LSU Tigers | QB |
| 6 | Lamar Jackson | Louisville Cardinals | QB |
| 7 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 8 | Christian McCaffrey | Stanford Cardinal | RB |
| 9 | Aaron Rodgers | Cal Golden Bears | QB |
| 10 | Kyler Murray | Oklahoma Sooners | QB |
| 11 | Barry Sanders | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 12 | Justin Herbert | Oregon Ducks | QB |
| 13 | Brett Favre | Southern Miss Golden Eagles | QB |
| 14 | Nick Chubb | Georgia Bulldogs | RB |
| 15 | Tua Tagovailoa | Alabama Crimson Tide | QB |
| 16 | Peyton Manning | Tennessee Volunteers | QB |
| 17 | Julio Jones | Alabama Crimson Tide | WR |
| 18 | Drew Brees | Purdue Boilermakers | QB |
| 19 | Jalen Hurts | Oklahoma Sooners | QB |
| 20 | Dan Marino | Pittsburgh Panthers | QB |
| 21 | D'Andre Swift | Georgia Bulldogs | RB |
| 22 | Emmitt Smith | Florida Gators | RB |
| 23 | Michael Thomas | Ohio State Buckeyes | WR |
| 24 | Justin Jefferson | LSU Tigers | WR |
| 25 | John Elway | Stanford Cardinal | QB |
| 26 | Joey Bosa | Ohio State Buckeyes | DE |
| 27 | Red Grange | Illinois Fighting Illini | RB |
| 28 | Clyde Edwards-Helaire | LSU Tigers | RB |
| 29 | Josh Allen | Wyoming Cowboys | QB |
| 30 | Chase Young | Ohio State Buckeyes | DE |
| 31 | Josh Jacobs | Alabama Crimson Tide | RB |
| 32 | CeeDee Lamb | Oklahoma Sooners | WR |
| 33 | DK Metcalf | Ole Miss Rebels | WR |
| 34 | Saquon Barkley | Penn State Nittany Lions | RB |
| 35 | Jerry Jeudy | Alabama Crimson Tide | WR |
| 36 | Dalvin Cook | Florida State Seminoles | RB |
| 37 | Alvin Kamara | Tennessee Volunteers | RB |
| 38 | Deshaun Watson | Clemson Tigers | QB |
| 39 | Davante Adams | Fresno State Bulldogs | WR |
| 40 | Dak Prescott | Mississippi State Bulldogs | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Clemson Tigers | QB |
| 2 | Zach Wilson | BYU Cougars | QB |
| 3 | Justin Fields | Ohio State Buckeyes | QB |
| 4 | Mac Jones | Alabama Crimson Tide | QB |
| 5 | Trey Lance | North Dakota State Bison | QB |
| 6 | Kyle Trask | Florida Gators | QB |
| 7 | DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR |
| 8 | Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR |
| 9 | Kyle Pitts | Florida Gators | TE |
| 10 | Jaylen Waddle | Alabama Crimson Tide | WR |
| 11 | Najee Harris | Alabama Crimson Tide | RB |
| 12 | Rashod Bateman | Minnesota Golden Gophers | WR |
| 13 | Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | RB |
| 14 | Kadarius Toney | Florida Gators | WR |
| 15 | Terrace Marshall Jr. | LSU Tigers | WR |
| 16 | Chuba Hubbard | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 17 | Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB |
| 18 | Trey Sermon | Oklahoma Sooners | RB |
| 19 | Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | WR |
| 20 | Rondale Moore | Purdue Boilermakers | WR |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence / Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | QB / RB | 1 |
| 2 | Najee Harris / Mac Jones | Alabama Crimson Tide | RB / QB | 1 |
| 3 | Jaylen Waddle / DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR | 1 |
| 4 | Kadarius Toney / Kyle Pitts | Florida Gators | WR / TE | 1 |
| 5 | Tutu Atwell / Javian Hawkins | Louisville Cardinals | WR / RB | 1 |
| 6 | Terrace Marshall Jr. / Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR | 1 |
| 7 | Chris Evans / Nico Collins | Michigan Wolverines | RB / WR | 1 |
| 8 | Javonte Williams / Michael Carter | North Carolina Tar Heels | RB | 1 |
| 10 | Chuba Hubbard / Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | RB / WR | 1 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 166 | Trevor Lawrence | Clemson Tigers | QB |
| 167 | DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR |
| 168 | Zach Wilson | BYU Cougars | QB |
| 169 | Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR |
| 170 | Kyle Pitts | Florida Gators | TE |
| 171 | Justin Fields | Ohio State Buckeyes | QB |
| 172 | Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | RB |
| 173 | Jaylen Waddle | Alabama Crimson Tide | WR |
| 174 | Rashod Bateman | Minnesota Golden Gophers | WR |
| 175 | Trey Lance | North Dakota State Bison | QB |
| 176 | Elijah Moore | Ole Miss Rebels | WR |
| 177 | Mac Jones | Alabama Crimson Tide | QB |
| 178 | Sam Ehlinger | Texas Longhorns | QB |
| 179 | Najee Harris | Alabama Crimson Tide | RB |
| 180 | Terrace Marshall Jr. | LSU Tigers | WR |
| 181 | Pat Freiermuth | Penn State Nittany Lions | TE |
| 182 | Nico Collins | Michigan Wolverines | WR |
| 183 | Kadarius Toney | Florida Gators | WR |
| 184 | Sage Surratt | Wake Forest Demon Deacons | WR |
| 185 | Rondale Moore | Purdue Boilermakers | WR |
| 186 | Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | WR |
| 187 | Kyle Trask | Florida Gators | QB |
| 188 | Michael Carter | North Carolina Tar Heels | RB |
| 189 | Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB |
| 190 | Chuba Hubbard | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 191 | Kenneth Gainwell | Memphis Tigers | RB |
| 192 | Tutu Atwell | Louisville Cardinals | WR |
| 193 | Chris Evans | Michigan Wolverines | RB |
| 194 | Tamorrion Terry | Florida State Seminoles | WR |
| 195 | Trey Sermon | Oklahoma Sooners | RB |
| 196 | Demetric Felton | UCLA Bruins | RB |
| 197 | Ian Book | Notre Dame Fighting Irish | QB |
| 198 | Kylin Hill | Mississippi State Bulldogs | RB |
| 199 | Javian Hawkins | Louisville Cardinals | RB |
| 200 | Amon-Ra St. Brown | USC Trojans | WR |
| 201 | Seth Williams | Auburn Tigers | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | Trevor Lawrence | Clemson Tigers | QB |
| 42 | DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR |
| 43 | Zach Wilson | BYU Cougars | QB |
| 44 | Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR |
| 45 | Kyle Pitts | Florida Gators | TE |
| 46 | Justin Fields | Ohio State Buckeyes | QB |
| 47 | Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | RB |
| 48 | Jaylen Waddle | Alabama Crimson Tide | WR |
| 49 | Rashod Bateman | Minnesota Golden Gophers | WR |
| 50 | Trey Lance | North Dakota State Bison | QB |
| 51 | Elijah Moore | Ole Miss Rebels | WR |
| 52 | Mac Jones | Alabama Crimson Tide | QB |
| 53 | Micah Parsons | Penn State Nittany Lions | LB |
| 54 | Najee Harris | Alabama Crimson Tide | RB |
| 55 | Terrace Marshall Jr. | LSU Tigers | WR |
| 56 | Pat Freiermuth | Penn State Nittany Lions | TE |
| 57 | Nico Collins | Michigan Wolverines | WR |
| 58 | Kadarius Toney | Florida Gators | WR |
| 59 | Sage Surratt | Wake Forest Demon Deacons | WR |
| 60 | Rondale Moore | Purdue Boilermakers | WR |
| 61 | Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | WR |
| 62 | Kyle Trask | Florida Gators | QB |
| 63 | Ihmir Smith-Marsette | Iowa Hawkeyes | WR |
| 64 | Michael Carter | North Carolina Tar Heels | RB |
| 65 | Kellen Mond | Texas A&M Aggies | QB |
| 66 | Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB |
| 67 | Chuba Hubbard | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 68 | Kenneth Gainwell | Memphis Tigers | RB |
| 69 | Jamie Newman | Wake Forest Demon Deacons | QB |
| 70 | Tutu Atwell | Louisville Cardinals | WR |
| 71 | Chris Evans | Michigan Wolverines | RB |
| 73 | Tamorrion Terry | Florida State Seminoles | WR |
| 74 | Trey Sermon | Ohio State Buckeyes | RB |
| 75 | Brevin Jordan | Miami Hurricanes | TE |
| 76 | Demetric Felton | UCLA Bruins | RB |
| 77 | Rakeem Boyd | Arkansas Razorbacks | RB |
| 78 | K.J. Costello | Mississippi State Bulldogs | QB |
| 79 | Sam Ehlinger | Texas Longhorns | QB |
| 80 | Rhamondre Stevenson | Oklahoma Sooners | RB |
| 81 | Ian Book | Notre Dame Fighting Irish | QB |
| 82 | Kylin Hill | Mississippi State Bulldogs | RB |
| 83 | Javian Hawkins | Louisville Cardinals | RB |
| 84 | Amon-Ra St. Brown | USC Trojans | WR |
| 85 | Seth Williams | Auburn Tigers | WR |
| 86 | Davis Mills | Stanford Cardinal | QB |
| 87 | Dyami Brown | North Carolina Tar Heels | WR |
| 88 | Shi Smith | South Carolina Gamecocks | WR |
| 89 | Justin Fields | Georgia Bulldogs | QB |
| 90 | Trey Sermon | Oklahoma Sooners | RB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 91 | Trevor Lawrence | Clemson Tigers | QB |
| 92 | DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR |
| 93 | Zach Wilson | BYU Cougars | QB |
| 94 | Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR |
| 95 | Kyle Pitts | Florida Gators | TE |
| 96 | Justin Fields | Ohio State Buckeyes | QB |
| 97 | Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | RB |
| 98 | Jaylen Waddle | Alabama Crimson Tide | WR |
| 99 | Rashod Bateman | Minnesota Golden Gophers | WR |
| 100 | Trey Lance | North Dakota State Bison | QB |
| 101 | Elijah Moore | Ole Miss Rebels | WR |
| 102 | Mac Jones | Alabama Crimson Tide | QB |
| 103 | Micah Parsons | Penn State Nittany Lions | LB |
| 104 | Najee Harris | Alabama Crimson Tide | RB |
| 105 | Terrace Marshall Jr. | LSU Tigers | WR |
| 106 | Pat Freiermuth | Penn State Nittany Lions | TE |
| 107 | Nico Collins | Michigan Wolverines | WR |
| 108 | Kadarius Toney | Florida Gators | WR |
| 109 | Sage Surratt | Wake Forest Demon Deacons | WR |
| 110 | Rondale Moore | Purdue Boilermakers | WR |
| 111 | Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | WR |
| 112 | Kyle Trask | Florida Gators | QB |
| 113 | Ihmir Smith-Marsette | Iowa Hawkeyes | WR |
| 114 | Michael Carter | North Carolina Tar Heels | RB |
| 115 | Kellen Mond | Texas A&M Aggies | QB |
| 116 | Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB |
| 117 | Chuba Hubbard | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 118 | Kenneth Gainwell | Memphis Tigers | RB |
| 119 | Jamie Newman | Wake Forest Demon Deacons | QB |
| 120 | Tutu Atwell | Louisville Cardinals | WR |
| 121 | Chris Evans | Michigan Wolverines | RB |
| 123 | Tamorrion Terry | Florida State Seminoles | WR |
| 124 | Trey Sermon | Ohio State Buckeyes | RB |
| 125 | Brevin Jordan | Miami Hurricanes | TE |
| 126 | Demetric Felton | UCLA Bruins | RB |
| 127 | Rakeem Boyd | Arkansas Razorbacks | RB |
| 128 | Trey Sermon | Oklahoma Sooners | RB |
| 129 | Deon Jackson | Duke Blue Devils | RB |
| 130 | Sam Ehlinger | Texas Longhorns | QB |
| 131 | Rhamondre Stevenson | Oklahoma Sooners | RB |
| 132 | Ian Book | Notre Dame Fighting Irish | QB |
| 133 | Kylin Hill | Mississippi State Bulldogs | RB |
| 134 | Javian Hawkins | Louisville Cardinals | RB |
| 135 | Amon-Ra St. Brown | USC Trojans | WR |
| 136 | Seth Williams | Auburn Tigers | WR |
| 137 | Davis Mills | Stanford Cardinal | QB |
| 138 | Dyami Brown | North Carolina Tar Heels | WR |
| 139 | Shi Smith | South Carolina Gamecocks | WR |
| 140 | Justin Fields | Georgia Bulldogs | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dax Milne / Zach Wilson | BYU Cougars | WR / QB |
| 2 | Sage Surratt / Chazz Surratt | Wake Forest Demon Deacons / North Carolina Tar Heels | WR / LB |
| 3 | Kenneth Gainwell / Brady White | Memphis Tigers | RB / QB |
| 4 | Sage Surratt / Jamie Newman | Wake Forest Demon Deacons | WR / QB |
| 6 | K.J. Costello / Kylin Hill | Mississippi State Bulldogs | QB / RB |
| 7 | Nico Collins / Chris Evans | Michigan Wolverines | WR / RB |
| 8 | Davis Mills / Simi Fehoko | Stanford Cardinal | QB / WR |
| 9 | Rhamondre Stevenson / Trey Sermon | Oklahoma Sooners | RB |
| 10 | Anthony Schwartz / Seth Williams | Auburn Tigers | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Clemson Tigers | QB |
| 2 | Zach Wilson | BYU Cougars | QB |
| 3 | Justin Fields | Ohio State Buckeyes | QB |
| 4 | Mac Jones | Alabama Crimson Tide | QB |
| 5 | Trey Lance | North Dakota State Bison | QB |
| 6 | Kyle Trask | Florida Gators | QB |
| 7 | DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR |
| 8 | Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR |
| 9 | Kyle Pitts | Florida Gators | TE |
| 10 | Jaylen Waddle | Alabama Crimson Tide | WR |
| 11 | Najee Harris | Alabama Crimson Tide | RB |
| 12 | Rashod Bateman | Minnesota Golden Gophers | WR |
| 13 | Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | RB |
| 14 | Kadarius Toney | Florida Gators | WR |
| 15 | Terrace Marshall Jr. | LSU Tigers | WR |
| 16 | Chuba Hubbard | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 17 | Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB |
| 18 | Trey Sermon | Oklahoma Sooners | RB |
| 19 | Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | WR |
| 20 | Rondale Moore | Purdue Boilermakers | WR |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence / Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | QB / RB | 1 |
| 2 | Mac Jones / Najee Harris | Alabama Crimson Tide | QB / RB | 1 |
| 3 | Jaylen Waddle / DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR | 1 |
| 4 | Kadarius Toney / Kyle Pitts | Florida Gators | WR / TE | 1 |
| 5 | Javian Hawkins / Tutu Atwell | Louisville Cardinals | RB / WR | 1 |
| 6 | Terrace Marshall Jr. / Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR | 1 |
| 7 | Nico Collins / Chris Evans | Michigan Wolverines | WR / RB | 1 |
| 8 | Michael Carter / Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB | 1 |
| 9 | Justin Fields / Trey Sermon | Ohio State Buckeyes | QB / RB | 1 |
| 10 | Chuba Hubbard / Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | RB / WR | 1 |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Clemson Tigers | QB | 25 |
| 2 | DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR | 25 |
| 3 | Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR | 25 |
| 4 | Jaylen Waddle | Alabama Crimson Tide | WR | 25 |
| 5 | Mac Jones | Alabama Crimson Tide | QB | 25 |
| 6 | Terrace Marshall Jr. | LSU Tigers | WR | 25 |
| 7 | Nico Collins | Michigan Wolverines | WR | 25 |
| 8 | Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | WR | 25 |
| 9 | Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB | 25 |
| 10 | Chuba Hubbard | Oklahoma State Cowboys | RB | 25 |
| 11 | Micah Parsons | Penn State Nittany Lions | LB | 25 |
| 12 | Tamorrion Terry | Florida State Seminoles | WR | 25 |
| 13 | Tutu Atwell | Louisville Cardinals | WR | 25 |
| 14 | Javian Hawkins | Louisville Cardinals | RB | 25 |
| 15 | Jermar Jefferson | Oregon State Beavers | RB | 25 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 141 | Patrick Surtain II | Alabama Crimson Tide | CB |
| 142 | Jacob Harris | UCF Knights | WR |
| 144 | Jaycee Horn | South Carolina Gamecocks | CB |
| 145 | Tre'von Moehrig | TCU Horned Frogs | S |
| 146 | Kwity Paye | Michigan Wolverines | DE |
| 147 | Greg Rousseau | Miami Hurricanes | DE |
| 148 | Jaelan Phillips | Miami Hurricanes | DE |
| 149 | Azeez Ojulari | Georgia Bulldogs | LB |
| 152 | Kene Nwangwu | Iowa State Cyclones | RB |
| 153 | D'Wayne Eskridge | Western Michigan Broncos | WR |
| 154 | Joe Tryon-Shoyinka | Washington Huskies | DE |
| 155 | Simi Fehoko | Stanford Cardinal | WR |
| 159 | Odafe Oweh | Penn State Nittany Lions | DE |
| 160 | Josh Palmer | Tennessee Volunteers | WR |
| 161 | Anthony Schwartz | Auburn Tigers | WR |
| 162 | Jaelon Darden | North Texas Mean Green | WR |
| 163 | Cornell Powell | Clemson Tigers | WR |
| 164 | Tyson Campbell | Georgia Bulldogs | CB |
| 165 | Jevon Holland | Oregon Ducks | S |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Surtain II | Alabama Crimson Tide | CB |
| 2 | Jacob Harris | UCF Knights | WR |
| 4 | Jaycee Horn | South Carolina Gamecocks | CB |
| 5 | Tre'von Moehrig | TCU Horned Frogs | S |
| 6 | Kwity Paye | Michigan Wolverines | DE |
| 7 | Greg Rousseau | Miami Hurricanes | DE |
| 8 | Jaelan Phillips | Miami Hurricanes | DE |
| 9 | Azeez Ojulari | Georgia Bulldogs | LB |
| 12 | Kene Nwangwu | Iowa State Cyclones | RB |
| 13 | D'Wayne Eskridge | Western Michigan Broncos | WR |
| 14 | Joe Tryon-Shoyinka | Washington Huskies | DE |
| 15 | Simi Fehoko | Stanford Cardinal | WR |
| 19 | Odafe Oweh | Penn State Nittany Lions | DE |
| 20 | Josh Palmer | Tennessee Volunteers | WR |
| 21 | Anthony Schwartz | Auburn Tigers | WR |
| 22 | Jaelon Darden | North Texas Mean Green | WR |
| 23 | Cornell Powell | Clemson Tigers | WR |
| 24 | Tyson Campbell | Georgia Bulldogs | CB |
| 25 | Jevon Holland | Oregon Ducks | S |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Clemson Tigers | QB |
| 2 | Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR |
| 3 | Kyle Pitts | Florida Gators | TE |
| 4 | Zach Wilson | BYU Cougars | QB |
| 5 | Micah Parsons | Penn State Nittany Lions | LB |
| 6 | DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR |
| 7 | Jaylen Waddle | Alabama Crimson Tide | WR |
| 8 | Trey Lance | North Dakota State Bison | QB |
| 9 | Justin Fields | Ohio State Buckeyes | QB |
| 10 | Mac Jones | Alabama Crimson Tide | QB |
| 11 | Kadarius Toney | Florida Gators | WR |
| 12 | Najee Harris | Alabama Crimson Tide | RB |
| 13 | Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | RB |
| 14 | Terrace Marshall Jr. | LSU Tigers | WR |
| 15 | Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB |
| 16 | Elijah Moore | Ole Miss Rebels | WR |
| 17 | Rashod Bateman | Minnesota Golden Gophers | WR |
| 18 | Tutu Atwell | Louisville Cardinals | WR |
| 19 | Pat Freiermuth | Penn State Nittany Lions | TE |
| 20 | Rondale Moore | Purdue Boilermakers | WR |
| 21 | Michael Carter | North Carolina Tar Heels | RB |
| 22 | Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | WR |
| 23 | Nico Collins | Michigan Wolverines | WR |
| 24 | Rhamondre Stevenson | Oklahoma Sooners | RB |
| 25 | Kellen Mond | Texas A&M Aggies | QB |
| 26 | Kenneth Gainwell | Memphis Tigers | RB |
| 27 | Brevin Jordan | Miami Hurricanes | TE |
| 28 | Shi Smith | South Carolina Gamecocks | WR |
| 29 | Dyami Brown | North Carolina Tar Heels | WR |
| 30 | Kyle Trask | Florida Gators | QB |
| 31 | Sage Surratt | Wake Forest Demon Deacons | WR |
| 32 | Chuba Hubbard | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 33 | Davis Mills | Stanford Cardinal | QB |
| 34 | Trey Sermon | Oklahoma Sooners | RB |
| 35 | Demetric Felton | UCLA Bruins | RB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | D'Wayne Eskridge | Western Michigan Broncos | WR |
| 3 | Anthony Schwartz | Auburn Tigers | WR |
| 5 | Dez Fitzpatrick | Louisville Cardinals | WR |
| 6 | Josh Palmer | Tennessee Volunteers | WR |
| 9 | Kene Nwangwu | Iowa State Cyclones | RB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Michigan Wolverines | QB |
| 2 | Kyler Murray | Oklahoma Sooners | QB |
| 3 | Tim Brown | Notre Dame Fighting Irish | WR |
| 4 | Justin Herbert | Oregon Ducks | QB |
| 5 | Brett Favre | Southern Miss Golden Eagles | QB |
| 6 | Tua Tagovailoa | Alabama Crimson Tide | QB |
| 7 | Shaun Alexander | Alabama Crimson Tide | RB |
| 8 | Philip Rivers | NC State Wolfpack | QB |
| 9 | Paul Warfield | Ohio State Buckeyes | RB |
| 10 | Jerry Jeudy | Alabama Crimson Tide | WR |
| 11 | Jonathan Taylor | Wisconsin Badgers | RB |
| 12 | Austin Ekeler | Western Colorado Mountaineers | RB |
| 13 | Brian Bosworth | Oklahoma Sooners | LB |
| 14 | Len Dawson | Purdue Boilermakers | QB |
| 15 | Lincoln Riley | Oklahoma Sooners | CH |
| 16 | Raghib "Rocket" Ismail | Notre Dame Fighting Irish | WR |
| 17 | Aaron Jones | UTEP Miners | RB |
| 18 | Amari Cooper | Alabama Crimson Tide | WR |
| 19 | Andrew Luck | Stanford Cardinal | QB |
| 20 | Archie Griffin | Ohio State Buckeyes | RB |
| 21 | Brian Urlacher | New Mexico Lobos | LB |
| 22 | Champ Bailey | Georgia Bulldogs | CB |
| 23 | Lee Roy Jordan | Alabama Crimson Tide | LB |
| 24 | Charlie Ward | Florida State Seminoles | QB |
| 25 | LaDainian Tomlinson | TCU Horned Frogs | RB |
| 26 | Dave Casper | Notre Dame Fighting Irish | TE |
| 27 | Derek Carr | Fresno State Bulldogs | QB |
| 28 | Eddie George | Ohio State Buckeyes | RB |
| 29 | Joe Montana | Notre Dame Fighting Irish | QB |
| 30 | Joe Namath | Alabama Crimson Tide | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | LSU Tigers | QB |
| 2 | Chase Young | Ohio State Buckeyes | DE |
| 3 | Tua Tagovailoa | Alabama Crimson Tide | QB |
| 4 | Justin Herbert | Oregon Ducks | QB |
| 5 | CeeDee Lamb | Oklahoma Sooners | WR |
| 6 | Justin Jefferson | LSU Tigers | WR |
| 7 | Clyde Edwards-Helaire | LSU Tigers | RB |
| 8 | D'Andre Swift | Georgia Bulldogs | RB |
| 9 | Jonathan Taylor | Wisconsin Badgers | RB |
| 10 | Chase Claypool | Notre Dame Fighting Irish | WR |
| 11 | Jalen Hurts | Oklahoma Sooners | QB |
| 12 | Kyler Murray | Oklahoma Sooners | QB |
| 13 | Josh Jacobs | Alabama Crimson Tide | RB |
| 14 | Josh Allen | Wyoming Cowboys | QB |
| 15 | Lamar Jackson | Louisville Cardinals | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tua Tagovailoa | Alabama Crimson Tide | QB |
| 2 | Justin Herbert | Oregon Ducks | QB |
| 3 | Joshua Kelley | UCLA Bruins | RB |
| 4 | Jonathan Taylor | Wisconsin Badgers | RB |
| 5 | Kyler Murray | Oklahoma Sooners | QB |
| 6 | Barry Sanders | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 7 | Jerry Jeudy | Alabama Crimson Tide | WR |
| 8 | Gardner Minshew II | Washington State Cougars | QB |
| 9 | Hunter Renfrow | Clemson Tigers | WR |
| 10 | Mark Andrews | Oklahoma Sooners | TE |
| 11 | Henry Ruggs III | Alabama Crimson Tide | WR |
| 12 | Tee Higgins | Clemson Tigers | WR |
| 14 | KJ Hamler | Penn State Nittany Lions | WR |
| 15 | Jordan Love | Utah State Aggies | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence / Travis Etienne Jr. | Clemson Tigers | QB / RB |
| 2 | Jaylen Waddle / DeVonta Smith | Alabama Crimson Tide | WR |
| 3 | Terrace Marshall Jr. / Ja'Marr Chase | LSU Tigers | WR |
| 4 | Kyle Pitts / Kadarius Toney | Florida Gators | TE / WR |
| 5 | Justin Fields / Trey Sermon | Ohio State Buckeyes | QB / RB |
| 6 | Chuba Hubbard / Tylan Wallace | Oklahoma State Cowboys | RB / WR |
| 7 | Trey Sermon / Rhamondre Stevenson | Oklahoma Sooners | RB |
| 8 | Najee Harris / Mac Jones | Alabama Crimson Tide | RB / QB |
| 9 | Javonte Williams / Michael Carter | North Carolina Tar Heels | RB |
| 10 | Chris Evans / Nico Collins | Michigan Wolverines | RB / WR |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Etienne Jr. / Trevor Lawrence | Clemson Tigers | RB / QB | 1 |
| 2 | Mac Jones / Najee Harris | Alabama Crimson Tide | QB / RB | 1 |
| 3 | DeVonta Smith / Jaylen Waddle | Alabama Crimson Tide | WR | 1 |
| 8 | Michael Carter / Javonte Williams | North Carolina Tar Heels | RB | 1 |
| 10 | Tylan Wallace / Chuba Hubbard | Oklahoma State Cowboys | WR / RB | 1 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | Clemson Tigers | QB |
| 2 | Zach Wilson | BYU Cougars | QB |
