Once Upon a Time Signature
33 cards. Cards 331-370. Key players: Antonio Gates (#331, San Diego Chargers), Lance Alworth (#332, San Diego Chargers), Peyton Manning (#333, Indianapolis Colts).
Review set structure, parallel depth, and key names for 2020 Panini One Football, then organize your own checklist progress inside your free CardSense account.
CardSense parsed the uploaded checklist file so you can quickly inspect scale, set mix, and player coverage.
Use this snapshot to understand how the release is structured across core sets, inserts, autos, and key parallel families.
33 cards. Cards 331-370. Key players: Antonio Gates (#331, San Diego Chargers), Lance Alworth (#332, San Diego Chargers), Peyton Manning (#333, Indianapolis Colts).
29 cards. Cards 301-329. Key players: Joe Burrow (#301, Cincinnati Bengals), Tua Tagovailoa (#302, Miami Dolphins), Justin Herbert (#303, Los Angeles Chargers).
29 cards. Cards 1-30. Key players: Joe Burrow (#1, Cincinnati Bengals), Tua Tagovailoa (#2, Miami Dolphins), Justin Herbert (#3, Los Angeles Chargers).
28 cards. Cards 211-239. Key players: Jacob Eason (#211, Indianapolis Colts), Jonathan Taylor (#212, Indianapolis Colts), Michael Pittman Jr. (#213, Indianapolis Colts).
24 cards. Cards 111-135. Key players: Joe Burrow (#111, Cincinnati Bengals), Tua Tagovailoa (#112, Miami Dolphins), Justin Herbert (#113, Los Angeles Chargers).
19 cards. Cards 139-165. Key players: Hines Ward (#139, Pittsburgh Steelers), Joe Thomas (#141, Cleveland Browns), Chris Godwin (#142, Tampa Bay Buccaneers).
17 cards. Cards 31-49. Key players: Joe Burrow (#31, Cincinnati Bengals), Tua Tagovailoa (#32, Miami Dolphins), Justin Herbert (#33, Los Angeles Chargers).
15 cards. Cards 271-299. Key players: Adam Thielen (#271, Minnesota Vikings), Tyreek Hill (#272, Kansas City Chiefs), Josh Jacobs (#274, Las Vegas Raiders).
These names show up repeatedly in the checklist and are useful anchors for watch lists.
34 cards across 9 checklist sets.
Track Ezekiel Elliott in CardSense27 cards across 7 checklist sets.
Track Joe Burrow in CardSense26 cards across 6 checklist sets.
Track CeeDee Lamb in CardSense26 cards across 6 checklist sets.
Track Chase Young in CardSenseTeam distribution gives you a fast read on which rosters carry the heaviest checklist volume.
Expand each section to review card numbers, teams, positions, and sequence details.
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | RB | 10 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | LB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB |
| 2 | JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Devin Singletary | Buffalo Bills | RB |
| 2 | A.J. Brown | Tennessee Titans | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB |
| 2 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | QB |
| 3 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | LB |
| 4 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | QB |
| 5 | Andrew Luck | Indianapolis Colts | QB |
| 6 | Amari Cooper | Dallas Cowboys | WR |
| 7 | Kurt Warner | St. Louis Rams | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Amari Cooper | Dallas Cowboys | WR |
| 2 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB |
| 3 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | RB |
| 4 | Deshaun Watson | Houston Texans | QB |
| 5 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB |
| 6 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB |
| 7 | JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | WR |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | QB | 5 |
| 2 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 5 |
| 3 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB | 5 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Amari Cooper | Dallas Cowboys | WR |
| 2 | James Conner | Pittsburgh Steelers | RB |
| 3 | Le'Veon Bell | New York Jets | RB |
| 4 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | LB |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Luck | Indianapolis Colts | QB | 1 |
| 2 | Bruce Smith | Buffalo Bills | DE | 1 |
| 3 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | QB | 1 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Thielen | Minnesota Vikings | WR |
| 2 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB |
| 3 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB |
| 4 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB |
| 5 | JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | WR |
| 6 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | LB |
| 7 | Nick Chubb | Cleveland Browns | RB |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Thielen | Minnesota Vikings | WR | 10 |
| 2 | Amari Cooper | Dallas Cowboys | WR | 10 |
| 3 | Deshaun Watson | Houston Texans | QB | 10 |
| 4 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB | 10 |
| 5 | Leonard Fournette | Jacksonville Jaguars | RB | 10 |
| 6 | Le'Veon Bell | New York Jets | RB | 10 |
| 7 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | LB | 10 |
| 8 | Nick Chubb | Cleveland Browns | RB | 10 |
| 9 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | LB | 10 |
| 10 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | QB | 10 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Thielen | Minnesota Vikings | WR |
| 2 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB |
| 3 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | RB |
| 4 | Jameis Winston | Tampa Bay Buccaneers | QB |
| 5 | JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | WR |
| 6 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Hockenson | Detroit Lions | TE |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Brown | Tennessee Titans | WR | 99 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 166 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
| 168 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | TE |
| 169 | Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | S |
| 171 | Josh Jacobs | Las Vegas Raiders | RB |
| 172 | Warren Moon | Houston Oilers | QB |
| 175 | Philip Rivers | Indianapolis Colts | QB |
| 176 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB |
| 177 | Daniel Jones | New York Giants | QB |
| 180 | Jared Allen | Minnesota Vikings | DE |
| 182 | Jared Goff | Los Angeles Rams | QB |
| 184 | Cris Carter | Minnesota Vikings | WR |
| 185 | Gardner Minshew II | Jacksonville Jaguars | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Namath | New York Jets | QB |
| 2 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB |
| 3 | Derrick Henry | Tennessee Titans | RB |
| 4 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | RB |
| 5 | Warren Moon | Houston Oilers | QB |
| 6 | Ryan Tannehill | Tennessee Titans | QB |
| 7 | Lawrence Taylor | New York Giants | LB |
| 8 | Phil Simms | New York Giants | QB |
| 9 | Nick Bosa | San Francisco 49ers | DE |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 139 | Hines Ward | Pittsburgh Steelers | WR |
| 141 | Joe Thomas | Cleveland Browns | OT |
| 142 | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers | WR |
| 143 | Calvin Ridley | Atlanta Falcons | WR |
| 144 | Carson Wentz | Philadelphia Eagles | QB |
| 146 | Chris Cooley | Washington Redskins | TE |
| 147 | Mecole Hardman Jr. | Kansas City Chiefs | WR |
| 148 | Charles Woodson | Green Bay Packers | CB |
| 149 | Randy Moss | Minnesota Vikings | WR |
| 150 | Derrick Henry | Tennessee Titans | RB |
| 152 | Lance Alworth | San Diego Chargers | FL |
| 154 | John Riggins | Washington Redskins | RB |
| 155 | Champ Bailey | Denver Broncos | CB |
| 156 | Ed Reed | Baltimore Ravens | S |
| 157 | Dan Marino | Miami Dolphins | QB |
| 160 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | WR |
| 161 | Matt Ryan | Atlanta Falcons | QB |
| 163 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | RB |
| 165 | Joe Namath | New York Jets | QB |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs | RB | 5 |
| 262 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 5 |
| 263 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 5 |
| 264 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 5 |
| 265 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 5 |
| 266 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR | 5 |
| 267 | Jerry Jeudy | Denver Broncos | WR | 5 |
| 268 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 5 |
| 269 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB | 5 |
| 270 | Chase Young | Washington Football Team | DE | 5 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 186 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | QB |
| 188 | Derrick Henry | Tennessee Titans | RB |
| 190 | Rob Gronkowski | Tampa Bay Buccaneers | TE |
| 191 | Steve Young | San Francisco 49ers | QB |
| 192 | Brian Urlacher | Chicago Bears | LB |
| 193 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | RB |
| 195 | Kam Chancellor | Seattle Seahawks | S |
| 197 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | WR |
| 198 | Jim Kelly | Buffalo Bills | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwight Stephenson | Miami Dolphins | C |
| 2 | Paul Warfield | Miami Dolphins | WR |
| 3 | Steve Largent | Seattle Seahawks | WR |
| 4 | Lawrence Taylor | New York Giants | LB |
| 5 | Dick Butkus | Chicago Bears | LB |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 1 |
| 203 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | QB | 1 |
| 205 | John Elway | Denver Broncos | QB | 1 |
| 208 | Michael Vick | Atlanta Falcons | QB | 1 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 331 | Antonio Gates | San Diego Chargers | TE |
| 332 | Lance Alworth | San Diego Chargers | FL |
| 333 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | QB |
| 336 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | QB |
| 338 | Lawrence Taylor | New York Giants | LB |
| 339 | Tiki Barber | New York Giants | RB |
| 340 | Curtis Martin | New York Jets | RB |
| 341 | John Riggins | Washington Redskins | RB |
| 342 | Randall Cunningham | Philadelphia Eagles | QB |
| 343 | Brian Westbrook | Philadelphia Eagles | RB |
| 344 | Bruce Smith | Buffalo Bills | DE |
| 345 | Jim Kelly | Buffalo Bills | QB |
| 346 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams | RB |
| 348 | Joe Thomas | Cleveland Browns | OT |
| 349 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | WR |
| 350 | Devin Hester | Chicago Bears | RS |
| 351 | Archie Manning | New Orleans Saints | QB |
| 352 | Steve Largent | Seattle Seahawks | WR |
| 353 | Dan Marino | Miami Dolphins | QB |
| 354 | Jason Taylor | Miami Dolphins | DE |
| 355 | Randall McDaniel | Minnesota Vikings | G |
| 356 | Michael Vick | Atlanta Falcons | QB |
| 357 | Len Dawson | Kansas City Chiefs | QB |
| 358 | Jim Plunkett | Los Angeles Raiders | QB |
| 359 | Howie Long | Los Angeles Raiders | DE |
| 360 | John Elway | Denver Broncos | QB |
| 361 | Steve Atwater | Denver Broncos | S |
| 362 | Terrell Davis | Denver Broncos | RB |
| 363 | Ty Law | New England Patriots | CB |
| 365 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | QB |
| 366 | T.J. Houshmandzadeh | Cincinnati Bengals | WR |
| 368 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | RB |
| 370 | Brett Favre | Green Bay Packers | QB |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB | 1 |
| 253 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | QB | 1 |
| 256 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | QB | 1 |
| 259 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | WR | 1 |
| 260 | Joe Montana | San Francisco 49ers | QB | 1 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 81 | Mitchell Trubisky | Chicago Bears | QB |
| 83 | Terry McLaurin | Washington Football Team | WR |
| 85 | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers | WR |
| 87 | Tedy Bruschi | New England Patriots | LB |
| 88 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | RB |
| 89 | Dan Fouts | San Diego Chargers | QB |
| 90 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB |
| 94 | Richard Sherman | San Francisco 49ers | CB |
| 95 | Kam Chancellor | Seattle Seahawks | S |
| 96 | Ronde Barber | Tampa Bay Buccaneers | CB |
| 97 | Joe Theismann | Washington Redskins | QB |
| 98 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | WR |
| 100 | Darius Slayton | New York Giants | WR |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brees | New Orleans Saints | QB | 25 |
| 2 | Nick Chubb | Cleveland Browns | RB | 100 |
| 3 | Steve Largent | Seattle Seahawks | WR | 100 |
| 4 | Mike Alstott | Tampa Bay Buccaneers | FB | 100 |
| 5 | Alejandro Villanueva | Pittsburgh Steelers | OT | 100 |
| 6 | Deshaun Watson | Houston Texans | QB | 50 |
| 7 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | LB | 100 |
| 8 | Charles Tillman | Chicago Bears | CB | 100 |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Adam Thielen | Minnesota Vikings | WR | 5 |
| 272 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | WR | 10 |
| 274 | Josh Jacobs | Las Vegas Raiders | RB | 10 |
| 275 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB | 5 |
| 279 | Rob Gronkowski | Tampa Bay Buccaneers | TE | 5 |
| 280 | Patrick Willis | San Francisco 49ers | LB | 10 |
| 281 | Lawrence Taylor | New York Giants | LB | 5 |
| 282 | Michael Vick | Philadelphia Eagles | QB | 10 |
| 286 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | QB | 5 |
| 287 | Derrick Henry | Tennessee Titans | RB | 5 |
| 289 | Darius Leonard | Indianapolis Colts | LB | 10 |
| 290 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB | 5 |
| 296 | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers | WR | 10 |
| 298 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | QB | 5 |
| 299 | Jared Allen | Minnesota Vikings | DE | 5 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 301 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB |
| 302 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB |
| 303 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB |
| 304 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB |
| 305 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR |
| 306 | Henry Ruggs III | Las Vegas Raiders | WR |
| 307 | Jake Fromm | Buffalo Bills | QB |
| 308 | Jerry Jeudy | Denver Broncos | WR |
| 309 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB |
| 310 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | WR |
| 311 | Chase Young | Washington Football Team | DE |
| 312 | J.K. Dobbins | Baltimore Ravens | RB |
| 313 | Jacob Eason | Indianapolis Colts | QB |
| 314 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB |
| 315 | Jalen Reagor | Philadelphia Eagles | WR |
| 316 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | WR |
| 317 | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | WR |
| 318 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB |
| 319 | Laviska Shenault Jr. | Jacksonville Jaguars | WR |
| 320 | Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | WR |
| 321 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs | RB |
| 322 | Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts | WR |
| 323 | Cole Kmet | Chicago Bears | TE |
| 324 | AJ Dillon | Green Bay Packers | RB |
| 325 | Cam Akers | Los Angeles Rams | RB |
| 326 | Van Jefferson | Los Angeles Rams | WR |
| 327 | Antonio Gibson | Washington Football Team | RB |
| 328 | Antonio Gandy-Golden | Washington Football Team | WR |
| 329 | Zack Moss | Buffalo Bills | RB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 111 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB |
| 112 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB |
| 113 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB |
| 114 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB |
| 115 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR |
| 116 | Henry Ruggs III | Las Vegas Raiders | WR |
| 117 | Jake Fromm | Buffalo Bills | QB |
| 119 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB |
| 120 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | WR |
| 121 | Chase Young | Washington Football Team | DE |
| 122 | J.K. Dobbins | Baltimore Ravens | RB |
| 123 | Jacob Eason | Indianapolis Colts | QB |
| 124 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB |
| 125 | Jalen Reagor | Philadelphia Eagles | WR |
| 126 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | WR |
| 127 | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | WR |
| 128 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB |
| 129 | Laviska Shenault Jr. | Jacksonville Jaguars | WR |
| 130 | Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | WR |
| 131 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs | RB |
| 132 | Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts | WR |
| 133 | Cole Kmet | Chicago Bears | TE |
| 134 | AJ Dillon | Green Bay Packers | RB |
| 135 | Cam Akers | Los Angeles Rams | RB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 52 | Peyton Manning | Denver Broncos | QB |
| 53 | Steve Young | San Francisco 49ers | QB |
| 54 | Steve Largent | Seattle Seahawks | WR |
| 55 | Randall Cunningham | Philadelphia Eagles | QB |
| 56 | Jared Allen | Minnesota Vikings | DE |
| 57 | Charles Woodson | Oakland Raiders | CB |
| 58 | Chad Johnson | Cincinnati Bengals | WR |
| 59 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | RB |
| 62 | Josh Jacobs | Las Vegas Raiders | RB |
| 64 | Patrick Willis | San Francisco 49ers | LB |
| 65 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | WR |
| 67 | Jim Kelly | Buffalo Bills | QB |
| 68 | T.J. Houshmandzadeh | Cincinnati Bengals | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 101 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB |
| 102 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB |
| 103 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB |
| 104 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB |
| 105 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR |
| 106 | Henry Ruggs III | Las Vegas Raiders | WR |
| 107 | Chase Young | Washington Football Team | DE |
| 108 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 31 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB |
| 32 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB |
| 33 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB |
| 34 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB |
| 35 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR |
| 36 | Henry Ruggs III | Las Vegas Raiders | WR |
| 37 | Jake Fromm | Buffalo Bills | QB |
| 39 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB |
| 40 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | WR |
| 41 | Chase Young | Washington Football Team | DE |
| 42 | J.K. Dobbins | Baltimore Ravens | RB |
| 43 | Jacob Eason | Indianapolis Colts | QB |
| 44 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB |
| 45 | Jalen Reagor | Philadelphia Eagles | WR |
| 46 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB |
| 48 | Cam Akers | Los Angeles Rams | RB |
| 49 | AJ Dillon | Green Bay Packers | RB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB |
| 2 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB |
| 4 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB |
| 5 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR |
| 6 | Henry Ruggs III | Las Vegas Raiders | WR |
| 7 | Jake Fromm | Buffalo Bills | QB |
| 9 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB |
| 10 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | WR |
| 11 | Chase Young | Washington Football Team | DE |
| 12 | J.K. Dobbins | Baltimore Ravens | RB |
| 13 | Jacob Eason | Indianapolis Colts | QB |
| 14 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB |
| 15 | Jalen Reagor | Philadelphia Eagles | WR |
| 16 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | WR |
| 17 | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | WR |
| 18 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB |
| 19 | Laviska Shenault Jr. | Jacksonville Jaguars | WR |
| 20 | Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | WR |
| 21 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs | RB |
| 22 | Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts | WR |
| 23 | Cole Kmet | Chicago Bears | TE |
| 24 | AJ Dillon | Green Bay Packers | RB |
| 25 | Cam Akers | Los Angeles Rams | RB |
| 26 | Antonio Gibson | Washington Football Team | RB |
| 27 | Antonio Gandy-Golden | Washington Football Team | WR |
| 28 | James Robinson | Jacksonville Jaguars | RB |
| 29 | Denzel Mims | New York Jets | WR |
| 30 | Van Jefferson | Los Angeles Rams | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 71 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB |
| 72 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB |
| 73 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB |
| 74 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB |
| 75 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR |
| 76 | Henry Ruggs III | Las Vegas Raiders | WR |
| 77 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB |
| 78 | Chase Young | Washington Football Team | DE |
| 79 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Jacob Eason | Indianapolis Colts | QB | 1 |
| 212 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 1 |
| 213 | Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts | WR | 1 |
| 214 | Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | WR | 1 |
| 215 | D'Andre Swift | Detroit Lions | RB | 1 |
| 216 | Denzel Mims | New York Jets | WR | 1 |
| 217 | Zack Moss | Buffalo Bills | RB | 1 |
| 218 | Chase Young | Washington Football Team | DE | 1 |
| 219 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 1 |
| 220 | Jalen Reagor | Philadelphia Eagles | WR | 1 |
| 221 | Jake Fromm | Buffalo Bills | QB | 1 |
| 222 | Cam Akers | Los Angeles Rams | RB | 1 |
| 223 | Van Jefferson | Los Angeles Rams | WR | 1 |
| 224 | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | WR | 1 |
| 225 | Cole Kmet | Chicago Bears | TE | 1 |
| 226 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | 1 |
| 227 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | WR | 1 |
| 229 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs | RB | 1 |
| 230 | J.K. Dobbins | Baltimore Ravens | RB | 1 |
| 231 | Jerry Jeudy | Denver Broncos | WR | 1 |
| 232 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 1 |
| 233 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | WR | 1 |
| 234 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR | 1 |
| 235 | AJ Dillon | Green Bay Packers | RB | 1 |
| 236 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 1 |
| 237 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 1 |
| 238 | Antonio Gibson | Washington Football Team | RB | 1 |
| 239 | Henry Ruggs III | Las Vegas Raiders | WR | 1 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Gronkowski | New England Patriots | TE |
| 2 | Ronde Barber | Tampa Bay Buccaneers | CB |
| 3 | Mark Bavaro | New York Giants | TE |
| Card # | Player | Team | Pos | Seq |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | QB | 1 |
| 243 | Joe Montana | Kansas City Chiefs | QB | 1 |
| 244 | Peyton Manning | Denver Broncos | QB | 1 |
| 245 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | TE | 1 |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 371 | Darius Leonard | Indianapolis Colts | LB |
| 372 | JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | WR |
| 374 | Matthew Stafford | Detroit Lions | QB |
| 375 | Chris Cooley | Washington Redskins | TE |
| 376 | Carson Wentz | Philadelphia Eagles | QB |
| 384 | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | QB |
| 385 | Harrison Smith | Minnesota Vikings | S |
| 386 | Mark Brunell | Jacksonville Jaguars | QB |
| 388 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
| 389 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | WR |
| 392 | John Elway | Denver Broncos | QB |
| 395 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB |
| 396 | Leighton Vander Esch | Dallas Cowboys | LB |
| 398 | Josh Jacobs | Las Vegas Raiders | RB |
| 399 | Ryan Kerrigan | Washington Football Team | LB |
Common questions about checklist size, structure, and how to use this page.
This checklist currently includes 1,624 cards grouped into 37 sets, with 121 named parallels extracted from the source data.
The page is grouped by set, with parallels consolidated under each parent set and full card tables available in expandable sections.
CardSense helps you move from checklist research to action by organizing watchlists, tracking collection progress, and keeping set details in one place.
Move from checklist research to action with tools built for collectors, not spreadsheets.