Base
69 cards. Cards 1-99. Key players: A.J. Green (#1, Georgia Bulldogs), Aaron Rodgers (#2, Cal Golden Bears), Adrian Peterson (#4, Oklahoma Sooners).
Review set structure, parallel depth, and key names for 2016 Panini Black Gold Collegiate Football, then organize your own checklist progress inside your free CardSense account.
CardSense parsed the uploaded checklist file so you can quickly inspect scale, set mix, and player coverage.
Use this snapshot to understand how the release is structured across core sets, inserts, autos, and key parallel families.
69 cards. Cards 1-99. Key players: A.J. Green (#1, Georgia Bulldogs), Aaron Rodgers (#2, Cal Golden Bears), Adrian Peterson (#4, Oklahoma Sooners).
68 cards. Cards 1-95. Key players: Aaron Burbridge (#1, Michigan State Spartans), Aaron Green (#2, TCU Horned Frogs), Aaron Rodgers (#4, Cal Golden Bears).
45 cards. Cards 2-50. Key players: Alex Collins (#2, Arkansas Razorbacks), Austin Hooper (#3, Stanford Cardinal), DeForest Buckner (#5, Oregon Ducks).
44 cards. Cards 2-50. Key players: Alex Collins (#2, Arkansas Razorbacks), Austin Hooper (#3, Stanford Cardinal), DeForest Buckner (#5, Oregon Ducks).
43 cards. Cards 101-148. Key players: Jared Goff (#101, Cal Golden Bears), Joey Bosa (#102, Ohio State Buckeyes), Laquon Treadwell (#103, Ole Miss Rebels).
36 cards. Cards 1-47. Key players: Aaron Burbridge (#1, Michigan State Spartans), C.J. Prosise (#2, Notre Dame Fighting Irish), Aaron Rodgers (#4, Cal Golden Bears).
34 cards. Cards 160-200. Key players: Brandon Ingram (#160, Duke Blue Devils), Jaylen Brown (#161, Cal Golden Bears), Tyler Ulis (#162, Kentucky Wildcats).
32 cards. Cards 4-48. Key players: Wendell Smallwood (#4, West Virginia Mountaineers), Anthony Davis (#5, Kentucky Wildcats), A'Shawn Robinson (#6, Alabama Crimson Tide).
These names show up repeatedly in the checklist and are useful anchors for watch lists.
33 cards across 8 checklist sets.
Track Corey Coleman in CardSense33 cards across 8 checklist sets.
Track Derrick Henry in CardSense33 cards across 8 checklist sets.
Track Ezekiel Elliott in CardSense33 cards across 8 checklist sets.
Track Jared Goff in CardSenseTeam distribution gives you a fast read on which rosters carry the heaviest checklist volume.
Expand each section to review card numbers, teams, positions, and sequence details.
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Burbridge | Michigan State Spartans | WR |
| 2 | Aaron Green | TCU Horned Frogs | RB |
| 4 | Aaron Rodgers | Cal Golden Bears | QB |
| 5 | Alex Collins | Arkansas Razorbacks | RB |
| 7 | Ameer Abdullah | Nebraska Cornhuskers | RB |
| 9 | C.J. Prosise | Notre Dame Fighting Irish | RB |
| 10 | Bralon Addison | Oregon Ducks | WR |
| 11 | Brandon Allen | Arkansas Razorbacks | QB |
| 12 | Braxton Miller | Ohio State Buckeyes | WR |
| 15 | Cardale Jones | Ohio State Buckeyes | QB |
| 16 | Carson Wentz | North Dakota State Bison | QB |
| 18 | Christian Hackenberg | Penn State Nittany Lions | QB |
| 19 | Cody Kessler | USC Trojans | QB |
| 20 | Connor Cook | Michigan State Spartans | QB |
| 21 | Corey Coleman | Baylor Bears | WR |
| 22 | D.J. Foster | Arizona State Sun Devils | WR |
| 23 | Dak Prescott | Mississippi State Bulldogs | QB |
| 25 | D'Angelo Russell | Ohio State Buckeyes | G |
| 27 | DeAndre Hopkins | Clemson Tigers | WR |
| 29 | Austin Hooper | Stanford Cardinal | TE |
| 32 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 34 | Devonta Freeman | Florida State Seminoles | RB |
| 35 | Devontae Booker | Utah Utes | RB |
| 37 | Doug Flutie | Boston College Eagles | QB |
| 38 | Eric Dickerson | SMU Mustangs | RB |
| 39 | Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | RB |
| 42 | Hines Ward | Georgia Bulldogs | WR |
| 43 | Hunter Henry | Arkansas Razorbacks | TE |
| 44 | Jahlil Okafor | Duke Blue Devils | C |
| 45 | Daniel Lasco | Cal Golden Bears | RB |
| 46 | Demarcus Robinson | Florida Gators | WR |
| 47 | Jared Goff | Cal Golden Bears | QB |
| 48 | Jeff Sheppard | Kentucky Wildcats | G |
| 49 | Joey Bosa | Ohio State Buckeyes | DE |
| 50 | John Elway | Stanford Cardinal | QB |
| 51 | Jonathan Williams | Arkansas Razorbacks | RB |
| 52 | Jordan Howard | Indiana Hoosiers | RB |
| 53 | Jordan Payton | UCLA Bruins | WR |
| 54 | Jacoby Brissett | NC State Wolfpack | QB |
| 55 | Josh Doctson | TCU Horned Frogs | WR |
| 56 | Josh Ferguson | Illinois Fighting Illini | RB |
| 57 | Justise Winslow | Duke Blue Devils | F |
| 58 | DeAndre Washington | Texas Tech Red Raiders | RB |
| 59 | Karl-Anthony Towns | Kentucky Wildcats | C |
| 62 | Kenneth Dixon | Louisiana Tech Bulldogs | RB |
| 64 | Kenyan Drake | Alabama Crimson Tide | RB |
| 65 | Kevin Durant | Texas Longhorns | F |
| 66 | Kevin Hogan | Stanford Cardinal | QB |
| 67 | Kevin Love | UCLA Bruins | C |
| 68 | Keyarris Garrett | Tulsa Golden Hurricane | WR |
| 69 | Kolby Listenbee | TCU Horned Frogs | WR |
| 71 | Laquon Treadwell | Ole Miss Rebels | WR |
| 72 | Dom Williams | Washington State Cougars | WR |
| 73 | Leonte Carroo | Rutgers Scarlet Knights | WR |
| 74 | Malcolm Mitchell | Georgia Bulldogs | WR |
| 75 | Marcus Allen | USC Trojans | RB |
| 78 | Michael Thomas | Ohio State Buckeyes | WR |
| 80 | Paul Perkins | UCLA Bruins | RB |
| 81 | Will Fuller V | Notre Dame Fighting Irish | WR |
| 82 | Pharoh Cooper | South Carolina Gamecocks | WR |
| 84 | Richard Sherman | Stanford Cardinal | CB |
| 86 | Rod Woodson | Purdue Boilermakers | CB |
| 87 | Roger Staubach | Navy Midshipmen | QB |
| 91 | Sterling Shepard | Oklahoma Sooners | WR |
| 92 | Su'a Cravens | USC Trojans | LB |
| 93 | Thurman Thomas | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 94 | T.J. Yeldon | Alabama Crimson Tide | RB |
| 95 | Nelson Spruce | Colorado Buffaloes | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Green | Georgia Bulldogs | WR |
| 2 | Aaron Rodgers | Cal Golden Bears | QB |
| 4 | Adrian Peterson | Oklahoma Sooners | RB |
| 7 | Andre Drummond | UConn Huskies | C |
| 8 | Andrew Luck | Stanford Cardinal | QB |
| 9 | Andrew Wiggins | Kansas Jayhawks | G |
| 10 | Andy Dalton | TCU Horned Frogs | QB |
| 11 | Anthony Davis | Kentucky Wildcats | F |
| 13 | Barry Bonds | Arizona State Sun Devils | OF |
| 14 | Barry Sanders | Oklahoma State Cowboys | RB |
| 15 | Ben Roethlisberger | Miami (OH) RedHawks | QB |
| 16 | Blake Griffin | Oklahoma Sooners | F |
| 18 | Bo Jackson | Auburn Tigers | RB |
| 19 | Bradley Beal | Florida Gators | G |
| 21 | Calvin Johnson | Georgia Tech Yellow Jackets | WR |
| 22 | Cam Newton | Auburn Tigers | QB |
| 24 | Carmelo Anthony | Syracuse Orange | F |
| 25 | Charles Woodson | Michigan Wolverines | CB |
| 26 | Chris Paul | Wake Forest Demon Deacons | G |
| 29 | Dan Marino | Pittsburgh Panthers | QB |
| 30 | Deion Sanders | Florida State Seminoles | CB |
| 31 | DeMarco Murray | Oklahoma Sooners | RB |
| 32 | DeMarcus Cousins | Kentucky Wildcats | F |
| 33 | Derek Carr | Fresno State Bulldogs | QB |
| 34 | Derrick Rose | Memphis Tigers | G |
| 35 | Dez Bryant | Oklahoma State Cowboys | WR |
| 36 | Drew Brees | Purdue Boilermakers | QB |
| 38 | Dwyane Wade | Marquette Golden Eagles | G |
| 39 | Eddie Lacy | Alabama Crimson Tide | RB |
| 40 | Elfrid Payton | Louisiana Ragin' Cajuns | G |
| 41 | Eli Manning | Ole Miss Rebels | QB |
| 44 | Frank Thomas | Auburn Tigers | TE |
| 47 | Harrison Barnes | North Carolina Tar Heels | F |
| 49 | J.J. Watt | Wisconsin Badgers | DE |
| 50 | Jabari Parker | Duke Blue Devils | F |
| 51 | Jamaal Charles | Texas Longhorns | RB |
| 52 | James Harden | Arizona State Sun Devils | G |
| 53 | Jason Witten | Tennessee Volunteers | TE |
| 54 | Jim McMahon | BYU Cougars | QB |
| 55 | Jimmy Butler | Marquette Golden Eagles | G |
| 56 | Jimmy Graham | Miami Hurricanes | TE |
| 57 | Joe Flacco | Delaware Blue Hens | QB |
| 58 | Joe Namath | Alabama Crimson Tide | QB |
| 59 | John Elway | Stanford Cardinal | OF |
| 60 | John Elway | Stanford Cardinal | QB |
| 61 | John Wall | Kentucky Wildcats | G |
| 62 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies | QB |
| 63 | Jordan Clarkson | Missouri Tigers | G |
| 65 | Julius Randle | Kentucky Wildcats | F |
| 67 | Kawhi Leonard | San Diego State Aztecs | F |
| 68 | Kevin Durant | Texas Longhorns | F |
| 69 | Kevin Love | UCLA Bruins | C |
| 70 | Klay Thompson | Washington State Cougars | G |
| 71 | Kyrie Irving | Duke Blue Devils | G |
| 72 | LeSean McCoy | Pittsburgh Panthers | RB |
| 73 | Le'Veon Bell | Michigan State Spartans | RB |
| 78 | Michael Carter-Williams | Syracuse Orange | G |
| 79 | Odell Beckham Jr. | LSU Tigers | WR |
| 80 | Paul George | Fresno State Bulldogs | F |
| 82 | Peyton Manning | Tennessee Volunteers | QB |
| 83 | Philip Rivers | NC State Wolfpack | QB |
| 86 | Rob Gronkowski | Arizona Wildcats | TE |
| 88 | Russell Westbrook | UCLA Bruins | G |
| 90 | Russell Wilson | Wisconsin Badgers | QB |
| 93 | Stephen Curry | Davidson Wildcats | G |
| 95 | Tim Tebow | Florida Gators | QB |
| 96 | Tom Brady | Michigan Wolverines | QB |
| 98 | Tony Gwynn | San Diego State Aztecs | G |
| 99 | Tony Romo | Eastern Illinois Panthers | QB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Wendell Smallwood | West Virginia Mountaineers | RB |
| 5 | Anthony Davis | Kentucky Wildcats | F |
| 6 | A'Shawn Robinson | Alabama Crimson Tide | DT |
| 10 | Chris Moore | Cincinnati Bearcats | WR |
| 11 | Demarcus Ayers | Houston Cougars | WR |
| 12 | Darron Lee | Ohio State Buckeyes | LB |
| 13 | Eli Apple | Ohio State Buckeyes | CB |
| 14 | Emmanuel Ogbah | Oklahoma State Cowboys | DE |
| 16 | Keenan Reynolds | Navy Midshipmen | QB |
| 17 | Jarran Reed | Alabama Crimson Tide | DT |
| 19 | Joe Namath | Alabama Crimson Tide | QB |
| 20 | John Elway | Stanford Cardinal | QB |
| 23 | Jonathan Bullard | Florida Gators | DE |
| 24 | Ricardo Louis | Auburn Tigers | WR |
| 26 | Trevor Davis | Cal Golden Bears | WR |
| 27 | Kevin Dodd | Clemson Tigers | DE |
| 28 | Austin Johnson | Penn State Nittany Lions | DT |
| 29 | Laremy Tunsil | Ole Miss Rebels | OT |
| 30 | Kendall Fuller | Virginia Tech Hokies | CB |
| 31 | Tyler Higbee | Western Kentucky Hilltoppers | TE |
| 33 | Mackensie Alexander | Clemson Tigers | CB |
| 34 | Vonn Bell | Ohio State Buckeyes | S |
| 36 | Jerell Adams | South Carolina Gamecocks | TE |
| 37 | Joshua Perry | Ohio State Buckeyes | LB |
| 38 | Noah Spence | Eastern Kentucky Colonels | LB |
| 40 | Peyton Manning | Tennessee Volunteers | QB |
| 42 | Reggie Ragland | Alabama Crimson Tide | LB |
| 43 | Cody Core | Ole Miss Rebels | WR |
| 45 | Russell Wilson | Wisconsin Badgers | QB |
| 46 | Thomas Duarte | UCLA Bruins | TE |
| 47 | Sheldon Rankins | Louisville Cardinals | DE |
| 48 | Shilique Calhoun | Michigan State Spartans | DE |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 160 | Brandon Ingram | Duke Blue Devils | F |
| 161 | Jaylen Brown | Cal Golden Bears | F |
| 162 | Tyler Ulis | Kentucky Wildcats | G |
| 163 | Jamal Murray | Kentucky Wildcats | G |
| 164 | Skal Labissiere | Kentucky Wildcats | C |
| 165 | Kris Dunn | Providence Friars | G |
| 166 | DeAndre' Bembry | Saint Joseph's Hawks | F |
| 167 | Jakob Poeltl | Utah Utes | C |
| 168 | Henry Ellenson | Marquette Golden Eagles | F |
| 169 | Cheick Diallo | Kansas Jayhawks | F |
| 171 | Damian Jones | Vanderbilt Commodores | C |
| 172 | Buddy Hield | Oklahoma Sooners | G |
| 173 | Diamond Stone | Maryland Terrapins | C |
| 174 | Dejounte Murray | Washington Huskies | G |
| 175 | Malik Beasley | Florida State Seminoles | G |
| 176 | Denzel Valentine | Michigan State Spartans | G |
| 180 | Anthony Barber | NC State Wolfpack | G |
| 181 | Danuel House | Texas A&M Aggies | F |
| 182 | Tyrone Wallace | Cal Golden Bears | G |
| 183 | Stephen Zimmerman | UNLV Rebels | F |
| 184 | Wade Baldwin IV | Vanderbilt Commodores | G |
| 185 | Taurean Prince | Baylor Bears | F |
| 186 | Ben Bentil | Providence Friars | F |
| 188 | Isaiah Whitehead | Seton Hall Pirates | G |
| 191 | Gary Payton II | Oregon State Beavers | G |
| 192 | AJ Hammons | Purdue Boilermakers | C |
| 193 | Chinanu Onuaku | Louisville Cardinals | C |
| 194 | Malcolm Brogdon | Virginia Cavaliers | G |
| 195 | Brice Johnson | North Carolina Tar Heels | F |
| 196 | Marquese Chriss | Washington Huskies | F |
| 197 | Deyonta Davis | Michigan State Spartans | F |
| 198 | Jarrod Uthoff | Iowa Hawkeyes | F |
| 199 | Patrick McCaw | UNLV Rebels | G |
| 200 | Troy Williams | Indiana Hoosiers | F |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 101 | Jared Goff | Cal Golden Bears | QB |
| 102 | Joey Bosa | Ohio State Buckeyes | DE |
| 103 | Laquon Treadwell | Ole Miss Rebels | WR |
| 104 | Paxton Lynch | Memphis Tigers | QB |
| 105 | Connor Cook | Michigan State Spartans | QB |
| 106 | Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | RB |
| 107 | Carson Wentz | North Dakota State Bison | QB |
| 108 | Corey Coleman | Baylor Bears | WR |
| 109 | Hunter Henry | Arkansas Razorbacks | TE |
| 110 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 111 | Michael Thomas | Ohio State Buckeyes | WR |
| 112 | Josh Doctson | TCU Horned Frogs | WR |
| 113 | Tyler Boyd | Pittsburgh Panthers | WR |
| 114 | Pharoh Cooper | South Carolina Gamecocks | WR |
| 115 | Alex Collins | Arkansas Razorbacks | RB |
| 116 | Christian Hackenberg | Penn State Nittany Lions | QB |
| 117 | Kenneth Dixon | Louisiana Tech Bulldogs | RB |
| 118 | Sterling Shepard | Oklahoma Sooners | WR |
| 120 | Devontae Booker | Utah Utes | RB |
| 121 | Dak Prescott | Mississippi State Bulldogs | QB |
| 122 | Leonte Carroo | Rutgers Scarlet Knights | WR |
| 123 | Jordan Howard | Indiana Hoosiers | RB |
| 124 | Cardale Jones | Ohio State Buckeyes | QB |
| 126 | Braxton Miller | Ohio State Buckeyes | WR |
| 127 | Paul Perkins | UCLA Bruins | RB |
| 128 | Demarcus Robinson | Florida Gators | WR |
| 129 | Kenyan Drake | Alabama Crimson Tide | RB |
| 131 | Nick Vannett | Ohio State Buckeyes | TE |
| 132 | Jonathan Williams | Arkansas Razorbacks | RB |
| 133 | Bralon Addison | Oregon Ducks | WR |
| 135 | Aaron Burbridge | Michigan State Spartans | WR |
| 136 | Austin Hooper | Stanford Cardinal | TE |
| 137 | Keyarris Garrett | Tulsa Golden Hurricane | WR |
| 138 | Jordan Payton | UCLA Bruins | WR |
| 139 | Jeff Driskel | Louisiana Tech Bulldogs | QB |
| 140 | Aaron Green | TCU Horned Frogs | RB |
| 141 | Malcolm Mitchell | Georgia Bulldogs | WR |
| 142 | Keith Marshall | Georgia Bulldogs | RB |
| 144 | Kolby Listenbee | TCU Horned Frogs | WR |
| 145 | Kevin Hogan | Stanford Cardinal | QB |
| 146 | Tyler Ervin | San Jose State Spartans | RB |
| 147 | Josh Ferguson | Illinois Fighting Illini | RB |
| 148 | Daniel Lasco | Cal Golden Bears | RB |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Alex Collins | Arkansas Razorbacks | RB |
| 3 | Austin Hooper | Stanford Cardinal | TE |
| 4 | Carson Wentz | North Dakota State Bison | QB |
| 5 | Christian Hackenberg | Penn State Nittany Lions | QB |
| 6 | Cody Kessler | USC Trojans | QB |
| 7 | Corey Coleman | Baylor Bears | WR |
| 8 | D'Angelo Russell | Ohio State Buckeyes | G |
| 9 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 10 | Devin Booker | Kentucky Wildcats | G |
| 11 | Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | RB |
| 12 | Hunter Henry | Arkansas Razorbacks | TE |
| 13 | Jahlil Okafor | Duke Blue Devils | C |
| 14 | Jared Goff | Cal Golden Bears | QB |
| 15 | Joey Bosa | Ohio State Buckeyes | DE |
| 16 | Josh Doctson | TCU Horned Frogs | WR |
| 17 | Justise Winslow | Duke Blue Devils | F |
| 18 | Karl-Anthony Towns | Kentucky Wildcats | C |
| 19 | Kenyan Drake | Alabama Crimson Tide | RB |
| 21 | Laquon Treadwell | Ole Miss Rebels | WR |
| 23 | Michael Thomas | Ohio State Buckeyes | WR |
| 24 | Braxton Miller | Ohio State Buckeyes | WR |
| 25 | Will Fuller V | Notre Dame Fighting Irish | WR |
| 26 | Leonte Carroo | Rutgers Scarlet Knights | WR |
| 28 | Sterling Shepard | Oklahoma Sooners | WR |
| 30 | Tyler Boyd | Pittsburgh Panthers | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Austin Hooper | Stanford Cardinal | TE |
| 3 | Carson Wentz | North Dakota State Bison | QB |
| 4 | Jacoby Brissett | NC State Wolfpack | QB |
| 5 | Corey Coleman | Baylor Bears | WR |
| 6 | D'Angelo Russell | Ohio State Buckeyes | G |
| 7 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 8 | Devin Booker | Kentucky Wildcats | G |
| 9 | Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | RB |
| 10 | Hunter Henry | Arkansas Razorbacks | TE |
| 11 | Jahlil Okafor | Duke Blue Devils | C |
| 12 | Jared Goff | Cal Golden Bears | QB |
| 13 | Joey Bosa | Ohio State Buckeyes | DE |
| 14 | Josh Doctson | TCU Horned Frogs | WR |
| 15 | Justise Winslow | Duke Blue Devils | F |
| 16 | Karl-Anthony Towns | Kentucky Wildcats | C |
| 18 | Laquon Treadwell | Ole Miss Rebels | WR |
| 20 | Michael Thomas | Ohio State Buckeyes | WR |
| 21 | Braxton Miller | Ohio State Buckeyes | WR |
| 22 | C.J. Prosise | Notre Dame Fighting Irish | RB |
| 25 | Tyler Boyd | Pittsburgh Panthers | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenyan Drake / Amari Cooper / T.J. Yeldon / Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB / WR |
| 2 | Alex Collins / Jonathan Williams / Brandon Allen / Hunter Henry | Arkansas Razorbacks | RB / QB / TE |
| 4 | Tyus Jones / Justise Winslow / Quinn Cook / Jahlil Okafor | Duke Blue Devils | G / F / C |
| 5 | Karlos Williams / Devonta Freeman / Rashad Greene / Jameis Winston | Florida State Seminoles | RB / WR / QB |
| 7 | Nate Sudfeld / Cody Latimer / Tevin Coleman / Jordan Howard | Indiana Hoosiers | QB / WR / RB |
| 8 | Devin Booker / Willie Cauley-Stein / Karl-Anthony Towns / Trey Lyles | Kentucky Wildcats | G / C / F |
| 12 | Thomas Rawls / Devin Funchess / Frank Clark / Denard Robinson | Michigan Wolverines | RB / WR / DE / QB |
| 13 | Joey Bosa / Cardale Jones / Michael Thomas / Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | DE / QB / WR / RB |
| 15 | DeForest Buckner / Bralon Addison / Vernon Adams Jr. / Byron Marshall | Oregon Ducks | DE / WR / QB |
| 16 | DeForest Buckner / Bralon Addison / Marcus Mariota / Byron Marshall | Oregon Ducks | DE / WR / QB |
| 18 | Pharoh Cooper / Jadeveon Clowney / Mike Davis / Connor Shaw | South Carolina Gamecocks | WR / DE / RB / QB |
| 19 | Richard Sherman / John Elway / Kevin Hogan / Andrew Luck | Stanford Cardinal | CB / QB |
| 20 | Kolby Listenbee / Aaron Green / Trevone Boykin / Josh Doctson | TCU Horned Frogs | WR / RB / QB |
| 22 | Su'a Cravens / Cody Kessler / Tre Madden / Nelson Agholor | USC Trojans | LB / QB / RB / WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Alex Collins | Arkansas Razorbacks | RB |
| 3 | Austin Hooper | Stanford Cardinal | TE |
| 5 | DeForest Buckner | Oregon Ducks | DE |
| 6 | Sterling Shepard | Oklahoma Sooners | WR |
| 7 | Buddy Hield | Oklahoma Sooners | G |
| 8 | Caris LeVert | Michigan Wolverines | G |
| 9 | Carson Wentz | North Dakota State Bison | QB |
| 10 | Wayne Selden | Kansas Jayhawks | G |
| 11 | Christian Hackenberg | Penn State Nittany Lions | QB |
| 12 | Connor Cook | Michigan State Spartans | QB |
| 13 | Corey Coleman | Baylor Bears | WR |
| 14 | Dak Prescott | Mississippi State Bulldogs | QB |
| 15 | Yogi Ferrell | Indiana Hoosiers | G |
| 16 | Denzel Valentine | Michigan State Spartans | G |
| 17 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 18 | De'Runnya Wilson | Mississippi State Bulldogs | WR |
| 19 | Devontae Booker | Utah Utes | RB |
| 20 | Diamond Stone | Maryland Terrapins | C |
| 21 | Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | RB |
| 22 | Gary Payton II | Oregon State Beavers | G |
| 24 | Henry Ellenson | Marquette Golden Eagles | F |
| 25 | Hunter Henry | Arkansas Razorbacks | TE |
| 26 | Daniel Lasco | Cal Golden Bears | RB |
| 27 | Jakob Poeltl | Utah Utes | C |
| 28 | Jamal Murray | Kentucky Wildcats | G |
| 29 | Jared Goff | Cal Golden Bears | QB |
| 30 | Jaylen Brown | Cal Golden Bears | F |
| 31 | Joey Bosa | Ohio State Buckeyes | DE |
| 32 | Jordan Howard | Indiana Hoosiers | RB |
| 33 | Josh Doctson | TCU Horned Frogs | WR |
| 34 | Kenneth Dixon | Louisiana Tech Bulldogs | RB |
| 35 | Kenny Lawler | Cal Golden Bears | WR |
| 36 | Kris Dunn | Providence Friars | G |
| 38 | Laquon Treadwell | Ole Miss Rebels | WR |
| 39 | Leonte Carroo | Rutgers Scarlet Knights | WR |
| 40 | Tyler Boyd | Pittsburgh Panthers | WR |
| 42 | Michael Thomas | Ohio State Buckeyes | WR |
| 43 | Wade Baldwin IV | Vanderbilt Commodores | G |
| 44 | Paul Perkins | UCLA Bruins | RB |
| 45 | Paxton Lynch | Memphis Tigers | QB |
| 46 | Pharoh Cooper | South Carolina Gamecocks | WR |
| 47 | Deyonta Davis | Michigan State Spartans | F |
| 48 | Skal Labissiere | Kentucky Wildcats | C |
| 50 | Stephen Zimmerman | UNLV Rebels | F |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Carson Wentz | North Dakota State Bison | QB |
| 3 | Jacoby Brissett | NC State Wolfpack | QB |
| 4 | Corey Coleman | Baylor Bears | WR |
| 5 | D'Angelo Russell | Ohio State Buckeyes | G |
| 6 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 7 | Devin Booker | Kentucky Wildcats | G |
| 8 | Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | RB |
| 9 | Jahlil Okafor | Duke Blue Devils | C |
| 10 | Jared Goff | Cal Golden Bears | QB |
| 11 | Joey Bosa | Ohio State Buckeyes | DE |
| 12 | Justise Winslow | Duke Blue Devils | F |
| 13 | Karl-Anthony Towns | Kentucky Wildcats | C |
| 15 | Laquon Treadwell | Ole Miss Rebels | WR |
| 17 | Michael Thomas | Ohio State Buckeyes | WR |
| 18 | Will Fuller V | Notre Dame Fighting Irish | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Burbridge | Michigan State Spartans | WR |
| 2 | C.J. Prosise | Notre Dame Fighting Irish | RB |
| 4 | Aaron Rodgers | Cal Golden Bears | QB |
| 5 | Alex Collins | Arkansas Razorbacks | RB |
| 7 | Austin Hooper | Stanford Cardinal | TE |
| 8 | Braxton Miller | Ohio State Buckeyes | WR |
| 9 | Cardale Jones | Ohio State Buckeyes | QB |
| 10 | Carson Wentz | North Dakota State Bison | QB |
| 11 | Christian Hackenberg | Penn State Nittany Lions | QB |
| 12 | Connor Cook | Michigan State Spartans | QB |
| 13 | Corey Coleman | Baylor Bears | WR |
| 14 | Dak Prescott | Mississippi State Bulldogs | QB |
| 17 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 19 | Devontae Booker | Utah Utes | RB |
| 20 | Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | RB |
| 21 | Hunter Henry | Arkansas Razorbacks | TE |
| 22 | Daniel Lasco | Cal Golden Bears | RB |
| 23 | Jared Goff | Cal Golden Bears | QB |
| 24 | Joey Bosa | Ohio State Buckeyes | DE |
| 25 | Jonathan Williams | Arkansas Razorbacks | RB |
| 26 | Jordan Howard | Indiana Hoosiers | RB |
| 27 | Jordan Payton | UCLA Bruins | WR |
| 28 | Kolby Listenbee | TCU Horned Frogs | WR |
| 29 | Josh Doctson | TCU Horned Frogs | WR |
| 30 | DeAndre Washington | Texas Tech Red Raiders | RB |
| 32 | Kenneth Dixon | Louisiana Tech Bulldogs | RB |
| 34 | Kenyan Drake | Alabama Crimson Tide | RB |
| 35 | Kevin Durant | Texas Longhorns | F |
| 36 | Keyarris Garrett | Tulsa Golden Hurricane | WR |
| 38 | Laquon Treadwell | Ole Miss Rebels | WR |
| 39 | Leonte Carroo | Rutgers Scarlet Knights | WR |
| 41 | Michael Thomas | Ohio State Buckeyes | WR |
| 42 | Paul Perkins | UCLA Bruins | RB |
| 43 | Will Fuller V | Notre Dame Fighting Irish | WR |
| 44 | Pharoh Cooper | South Carolina Gamecocks | WR |
| 47 | Sterling Shepard | Oklahoma Sooners | WR |
| Card # | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Alex Collins | Arkansas Razorbacks | RB |
| 3 | Austin Hooper | Stanford Cardinal | TE |
| 5 | DeForest Buckner | Oregon Ducks | DE |
| 6 | Sterling Shepard | Oklahoma Sooners | WR |
| 7 | Buddy Hield | Oklahoma Sooners | G |
| 8 | Caris LeVert | Michigan Wolverines | G |
| 9 | Carson Wentz | North Dakota State Bison | QB |
| 10 | Wayne Selden | Kansas Jayhawks | G |
| 11 | Christian Hackenberg | Penn State Nittany Lions | QB |
| 12 | Connor Cook | Michigan State Spartans | QB |
| 13 | Corey Coleman | Baylor Bears | WR |
| 14 | Dak Prescott | Mississippi State Bulldogs | QB |
| 15 | Yogi Ferrell | Indiana Hoosiers | G |
| 16 | Denzel Valentine | Michigan State Spartans | G |
| 17 | Derrick Henry | Alabama Crimson Tide | RB |
| 18 | De'Runnya Wilson | Mississippi State Bulldogs | WR |
| 19 | Devontae Booker | Utah Utes | RB |
| 20 | Diamond Stone | Maryland Terrapins | C |
| 21 | Ezekiel Elliott | Ohio State Buckeyes | RB |
| 22 | Gary Payton II | Oregon State Beavers | G |
| 23 | Trea Turner | NC State Wolfpack | SS |
| 24 | Henry Ellenson | Marquette Golden Eagles | F |
| 25 | Hunter Henry | Arkansas Razorbacks | TE |
| 26 | Daniel Lasco | Cal Golden Bears | RB |
